Les transformateurs élévateurs NAT AUDIO MCX, MCXX et MCXXX sont bobinés à la main sur la base d'un noyau magnétique nanocristallin. Grâce à une technique d'enroulement spécifique, le décalage entre les canaux est de - 0dB, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de différence de gain entre le canal gauche et le canal droit !
NAT ne fait pas dans la demie-mesure avec un triple blindage pour protéger les transformateurs des perturbation électromagnétiques extérieures: un double blindage cuivre de 4mm et le boitier aluminium extérieur.
Description:
- Transformateurs fait main en bobinage cuivre ou argent en option
- Entrées XLR ou RCA avec commutateur
- L'impédance peut être ajustée avec une résistance externe si besoin
- triple blindage
- trois versions de gain: MCX (20dB), MCXX (26dB), MCXXX (30dB)
Caractéristiques:
Version | MCX |
Frequency Response (source impedance<50 ohm) | 4 Hz to 100 kHz |
Input impedance (ref. to 47k ohm input) | 500 ohms |
Gain | 20 dB (x10), pour cellule 0.4 - 0.6 mV |
Dimensions | 8.9" (225 mm) wide x 6" (150 mm) deep x 4.7" (120 mm) high |
NET Weight | approx. 12 lbs. (5.5 kg) unpacked |
Version | MCXX |
Frequency Response (source impedance<50 ohm) | 8 Hz to 70 kHz |
Input impedance (ref. to 47k ohm input) | 125 ohms |
Gain | 26 dB (x20), pour cellule 0.2 - 0.3 mV |
Dimensions | 8.9" (225 mm) wide x 6" (150 mm) deep x 4.7" (120 mm) high |
NET Weight | approx. 12 lbs. (5.5 kg) unpacked |
Version | MCXXX |
Frequency Response (source impedance<50 ohm) | 10 Hz to 70 kHz |
Input impedance (ref. to 47k ohm input) | 50 ohms |
Gain | ≈30 dB (x30), pour cellule 0.12 - 0.18 mV |
Dimensions | 8.9" (225 mm) wide x 6" (150 mm) deep x 4.7" (120 mm) high |
NET Weight | approx. 12 lbs. (5.5 kg) unpacked |
NAT MC Transformateur élévateur
A l'écoute :
La très large bande passante s'entend et une scène sonore très étendue grâce à la technologie d'enroulement du transformateur.
Documentation :
Medias, articles :